Lastprofil
Im Netzgebiet der Stadtwerke Stadtroda GmbH liefert das synthetische Lastprofilverfahren die Grundlage zur Abrechnung zwischen den Vertragspartnern.
Lastprofile | Bezeichnung |
Haushalt | H0 |
Gewerbe allgemein | G0 |
Gewerbe werktags 8-18 | G1 |
Gewerbe mit starkem bis überwiegendem Verbrauch in den Abendstunden G2 | G2 |
Gewerbe durchlaufend | G3 |
Laden / Friseur | G4 |
Bäckerei mit Backstube | G5 |
Wochenendbetrieb | G6 |
Landwirtschaftsbetriebe | L0 |
Landwirtschaftsbetriebe mit Milchwirtschaft / Nebenerwerbs-Tierzucht | L1 |
Übrige Landwirtschaftsbetriebe |
L2 |
Standardlastprofil WP
Für die Wärmepumpe wird das Standardlastprofil (SLS) WP verwendet.